| 
							 
							   | 
							
							 
						
						
						LA COOPERACIÓN EN CIFRAS  | 
						 
						
							
  
    
      
        
          
            
				
					| 
					 
					   
					 
					Los activos en manos de estas empresas solidarias superan 
					largamente los diez mil millones de pesos y los argentinos 
					asociados a las cooperativas suman más de seis millones. Sin 
					embargo la economía de esta parte del denominado tercer 
					sector (cooperativas, ONG y mutuales) pareciera permanecer 
					oculta a los analistas económicos. 
					     | 
				 
				
					| 
					 
					El Instituto 
					Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es el único 
					organismo que posee datos confiables sobre este dinámico 
					sector de la economía social. Pocos saben que el 30% de los 
					productores agropecuarios están asociados a una cooperativa 
					y que el 41% de la superficie cultivada con cereales y 
					oleaginosas está en manos de cooperativas. El sector factura 
					por encima de los tres mil millones de pesos anuales y 
					participa con el 5,6% del total de exportaciones y ocupa 
					aproximadamente a cuarenta mil personas. 
					Una relevante 
					actividad del sector cooperativo es la de servicios 
					públicos. Brindan agua potable, electricidad, gas, desagües 
					cloacales, televisión comunitaria y telefonía a 
					aproximadamente dos millones trescientos mil asociados. Su 
					dinamismo económico es excepcional y son obstinadas. 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					
					
						
							| 
							 
							Desde que 
							se liberaron las licencias en telecomunicaciones 
							estas organizaciones solidarias se empeñan en 
							invertir y crecer en los servicios de telefonía e internet, ocupando nichos que 
					van dejando, agobiadas por su endeudamiento, las dos grandes 
					empresas dominantes del sector. La crisis no parece 
					detenerlas y aún en el peor momento de nuestra historia no 
					cejan en acrecentar el poder ciudadano en sectores 
					estratégicos de la economía. Apuestan al futuro y con 
					resolución enfrentan la devaluación y las tarifas 
					globalizadas.
					  | 
						 
					 
					
						
							| 
							 
							   | 
							
							 
							A fines de julio del 2002 la Cooperativa Popular de 
							Electricidad de Santa Rosa, La Pampa, inauguró la 
							primera empresa telefónica cooperativa en una 
							capital de provincia. Las cooperativas, mediante 
							empresas flexibles, con alta tecnología y 
							aprovechando el valor agregado de la fidelidad de 
							sus usuarios-propietarios, desafían a las 
							tradicionales operadoras. Con capitales totalmente 
							nacionales y la mayor parte de ellas con 
							equipamiento de última generación, las cooperativas 
							telefónicas suman doscientas cincuenta. Por ser 
							relativamente
					  | 
						 
					 
					
						
							
							
								
									| 
									 
									
									recientes las empresas telefónicas de 
									economía social aún no son relevantes, pero 
									ya proveen servicios a trescientos cincuenta 
									mil asociados y aproximadamente a dos 
									millones de personas. El movimiento 
									cooperativo vislumbra a las 
									telecomunicaciones como el nuevo escenario 
									de crecimiento.  
									En los servicios de agua potable el 
									cooperativismo ocupa, especialmente en las 
									pequeñas y medianas comunidades, un papel 
									muy significativo. Siempre apoyándonos en 
									datos del INAES, más de cuatro millones y 
									medio de usuarios dependen de ese tipo de 
									cooperativas.  
									Respecto a la energía eléctrica existen 
									provincias donde la distribución a la 
									industria, al comercio y a los hogares es 
									responsabilidad de las cooperativas. Por 
									ejemplo, en Chubut el 90% de los usuarios 
									eléctricos son atendidos por estas 
									organizaciones y en La Pampa esa cifra se 
									eleva al 98%. En una provincia tan 
									importante como Córdoba el 100% de las 
									líneas rurales son operadas por cooperativas 
									y en todo el país ellas son las únicas en 
									brindar energía eléctrica a los productores 
									rurales. 
									La severa emergencia económica que se 
									instaló en los últimos años del siglo XX 
									acabó con gran parte de las pequeñas y 
									medianas empresas que habían sobrevivido a 
									la apertura económica de los ''90. Muchos de 
									los marginados y desempleados por esa crisis 
									vislumbran en la organización cooperativa 
									una alternativa para regenerar la actividad 
									de las empresas quebradas. Han proliferado 
									las cooperativas de trabajo y el espíritu 
									solidario que reina en ellas restablece en 
									parte no sólo una cultura del trabajo 
									autogestionada sino también la autoestima de 
									miles de argentinos. Este tipo de 
									cooperativas suman en todo el país las seis 
									mil quinientas y representan el 40% del 
									total de cooperativas consideradas por 
									actividad. 
					   
							
							 
									Las mutuales, junto a las cooperativas, 
									constituyen el otro sector que integra la 
									economía solidaria. Juntas suman once 
									millones de asociados y el 49,6% de la 
									población argentina mayor de 18 años 
									pertenece a alguna cooperativa o mutual. 
							   
							
							 
									El movimiento cooperativo desde hace un 
									siglo suma su aporte a la construcción de un 
									país más equitativo y democrático. Es 
									necesario reconstituir la trama básica de 
									las relaciones comunitarias y, en la 
									economía, recurrir a recursos y 
									organizaciones propias que siempre han 
									estado y seguirán estando.
							 
									Todo indica que la economía solidaria, 
									eclipsada largo tiempo por el "glamour" del 
									discurso neoliberal de fin de siglo, tendrá 
									un protagonismo sustancial en la 
									reconstrucción argentina. Los nuevos 
									economistas y políticos no deberán soslayar 
									tanta energía y, a su vez, los dirigentes 
									del cooperativismo deberán estar preparados. 
							
							   
							  | 
								 
							 
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
				 
           | 
         
       
     | 
   
 
							 | 
						 
					 
					 | 
				 
			 
			
		 
		 |